
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Samsung Galaxy S22+ (S906) 8/128GB 6,6" Dynamic AMOLED 2X 2340x1080 4500mAh Dual SIM 5G biały






Kod producenta:
5971.66
Wysyłka w ciągu | 24h (jeśli towar jest dostępny w magazynie) |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.35 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092880795 |
Specyfikacja | |
Głębokość palety netto | 120 cm |
Wysokość palety netto | 125,4 cm |
Szerokość palety netto | 80 cm |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8517120000 |
Waga brutto palety | 488 kg |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Model procesora | 2200 |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Pręt/Belka |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporna |
Nazwa koloru | Phantom White |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał obudowy | Szkło |
Waga wraz z opakowaniem | 327 g |
Waga produktu | 195 g |
Szerokość opakowania | 92,7 mm |
Wysokość produktu | 157,4 mm |
Głębokość opakowania | 27,5 mm |
Szerokość produktu | 75,8 mm |
Głębokość produktu | 7,64 mm |
Wysokość opakowania | 175,2 mm |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 Mhz |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 |
Obsługiwane sieci 4G | 900 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 Mhz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 |
Obsługiwane sieci 4G | 850 |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | HSUPA |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
NFC | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Profile Bluetooth | A2DP |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Karta graficzna | AMD Voyager |
Kraj pochodzenia | Wietnam |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie tęczówki | Nie |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Karta gwarancyjna | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 19.5:9 |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2340 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 16,8 cm (6.6") |
Ekran dotykowy | Tak |
Gęstość pikseli | 393 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Jasność | 500 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Zainstalowany system operacyjny | Android 12 |
Widelec systemu operacyjnego | One UI 4.1 |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
Pamięć użytkownika | 100 GB |
Pojemność pamięci RAM | 8 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
ANT+ dostępne | Nie |
Port USB | Tak |
Napięcie baterii | 3,88 V |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 4500 mAh |
Waga baterii/akumulatora | 60 g |
Czas ładowania | 1,08 h |
Wyjmowana bateria | Nie |
Wireless Power Share | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,4 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 50 MP |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 MP |
Rodzaj flash | LED |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,2 |
Rozdzielczość kamery przedniej | 10 MP |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Cyfrowe zbliżenie | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 10 MP |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Produktów na palecie | 1400 szt. |
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | 193 mm |
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | 6,81 kg |
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | 196 mm |
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | 20 szt. |
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | 292 mm |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik tętna | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość | 175mm |
Długość | 92mm |
Wysokość | 38mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci