
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MSI Katana GF76 11UG-410XPL i7-11800H 17.3"FHD 144Hz 16GB DDR4 3200 SSD512 NVMe PCIe Gen3x4 RTX3070_8GB NoOS










Kod producenta:
11UG-410XPL
7846.17
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 4.295 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4719072904548 |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Model procesora | i7-11800H |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i7 jedenaste generacji |
Cache procesora | 24 MB |
Układ płyty głównej | Intel HM570 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 8 GB |
CUDA | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Notebook |
Moc adaptera AC | 180 W |
Głębokość produktu | 273 mm |
Wysokość produktu | 25,2 mm |
Szerokość produktu | 398 mm |
Waga produktu | 2,3 kg |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 43,9 cm (17.3") |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 43,9 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Nie |
Napędy optyczne | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Pojemność baterii | 53,5 Wh |
Kamera przednia | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera typu HD | HD |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 560mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 360mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci