
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Lenovo X1 G1 i7-1160G7 13''WQHD IPS 450nits AG 16GB LPDDR4x-4266 SSD1TB NVMe Intel Iris Xe Graphics WLAN+BT 5G W10Pro Black, Pai
































Kod producenta:
20UN0066PB
Wpisz swój e-mail |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 2.075 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195477892972 |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne wyższe TDP | 15 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,1 GHz |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i7 jedenaste generacji |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | i7-1160G7 |
Konfigurowalne niższe TDP | 7 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Wbudowana karta graficzna z obsługą 6K | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Obsługa karty graficznej Open GL | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® Iris™ Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4266 Mhz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowane |
Typ pamięci wewnętrznej | LPDDR4x-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Notebook |
Materiał obudowy | Włókno węglowe, Magnez |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Szerokość produktu | 292,8 mm |
Głębokość produktu | 207,7 mm |
Waga produktu | 939 g |
Wysokość (z przodu) | 1,39 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,67 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ HD | 2K Ultra HD |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Podświetlenie LED | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 33 cm (13") |
Natywne proporcje obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 2160 x 1350 px |
Paleta barw | 100% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność | 450 cd/m² |
Typ ekranu | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 4 |
Liczba mikrofonów | 4 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 1000 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 48 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 13,6 h |
Kamera przednia | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Przednia kamera typu HD | HD |
Typ prywatności | Przykrywka |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Język klawiatury | Angielski |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 440mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 290mm |
Rozdzielczość | 2160 x 1350 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci