
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Lenovo ThinkPad P17 Gen 1 Xeon W-10885M 17.3" UHD IPS 500nits AG 32GB 2933 SSD2TB Quadro RTX 5000 Max-Q 16GB W10Pro


































Kod producenta:
20SN004FPB
31363.78
Wysyłka w ciągu | 24h (jeśli towar jest dostępny w magazynie) |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 5.72 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195235983720 |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,3 GHz |
Układ płyty głównej | Intel WM490 |
Typ procesora | Intel® Xeon® |
Cache procesora | 16 MB |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Model procesora | W-10885M |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q |
NVIDIA Max-Q | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 16 GB |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 4x SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 2933 Mhz |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Moc adaptera AC | 230 W |
Waga produktu | 3,5 kg |
Głębokość produktu | 280,8 mm |
Szerokość produktu | 415,4 mm |
Wysokość (z tyłu) | 3,33 cm |
Wysokość (z przodu) | 2,51 cm |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Ochrona hasłem | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Standardy 4G | LTE-A |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WWAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Generacja sieci mobilnej | 4G |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Długość przekątnej ekranu | 43,9 cm (17.3") |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Przestrzeń barw RGB | Adobe RGB |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Paleta barw | 100% |
Typ ekranu | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Jasność | 500 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3286 |
Liczba mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro for Workstations |
Napędy optyczne | Nie |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność przechowywania | 2000 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2000 GB |
Pojemność pamięci SSD | 2000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Wersja HDMI | 2.0 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 94 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 14,6 h |
Kamera przednia | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Kamera prywatności | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Język klawiatury | Angielski |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Szerokość | 580mm |
Długość | 130mm |
Wysokość | 360mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci