Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
- RTV
-
AGD drobne
- Okapy
- Zlewozmywaki
- Blendery
- Czajniki
- Ekspresy do kawy
- Frytkownice
- Garnki, patelnie
- Opiekacze, gofrownice
- Grille elektryczne
- Krajalnice
- Kuchenki elektryczne
- Miksery
- Młynki
- Noże
- Parowary, kombiwary
- Suszarki do grzybów i owoców
- Roboty kuchenne
- Sztućce
- Tostery
- Zgrzewarki
- Kuchnie mikrofalowe
- Mini piekarniki
-
IT
- Foto
- Inteligentny dom
- Urządzenia pomiarowe
- Fitness, sport, turystyka, podróże
|
|
|
|
|
-
Dell Serwer R450 Si 4309Y 16GB 480GB H355 1x600W iDEn 3 lata






Wpisz swój e-mail |
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5901750288487 |
- Opis
- Parametry
- Opinie i oceny (0)
Informacje o produkcie | |
Chipset |
Intel C620A |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Taktowanie procesora | 2.8 GHz |
Liczba rdzeni | 8C |
Pozostałe informacje o procesorze |
Intel Xeon 4309Y |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 1 TB |
Typ pamięci | DDR4 |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wolnych gniazd pamięci | 15 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 16 |
Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
Pozostałe informacje o kontrolerze |
PERC H355 |
Format szerokości | 3,5'' (LFF) |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 4 |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | 480 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SSD |
Format szerokości zainstalowanego dysku | 3,5'' (LFF) |
Napęd optyczny | Brak |
Gniazda rozszerzeń | 2 x PCIe 4.0 x 16 |
Gniazda we/wy | 2 x USB 3.0 2 x RJ-45 LAN 1 x micro USB (Type B) Serwisowe 2 x 15-pin D-Sub 1 x USB 2.0 |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza | 600 W |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Obudowa | Rack 1U |
Wysokość | 42.8 mm |
Szerokość | 482 mm |
Głębokość | 698.03 mm |
Waga | 16.58 kg |
Możliwość konwersji Tower na Rack | Nie |
Moc zasilacza | 600 W |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Obudowa | Rack 1U |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Interfejs sieciowy | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt. |
Seria procesora | Intel Xeon |
Liczba rdzeni | 8C |
Maks. wielkość pamięci | 1 TB |
Typ pamięci | DDR4 |
Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci | 16 |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | 8 |
Liczba zamontowanych zasilaczy | 1 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Obsługa hot-plug zasilaczy | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków tw. | 1 |
Typ zainstalowanego dysku | SSD |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 36 mies. |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Produkty podobne