-
Dell Monitor 24,1 U2415 WUXGA (1920 x 1200) /16:10/2xHDMI(MHL)/DP/DP out(MST)/mDP/6xUSB 3.0/3Y PPG




1054.11
Czas realizacji zamówienia do | 20 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 10 kg |
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń! 796796354
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
UltraSharp U2415H |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 24.1'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 324 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 518.4 mm |
Plamka matrycy | 0.27 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Czas reakcji | 6 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 2 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x mini-DisplayPort 6 x USB 3.0 2 x MHL-HDMI 1 x DisplayPort 1 x Audio out |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | EPEAT RoHS TCO Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 23 W |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 402.9 mm |
Szerokość | 532.2 mm |
Głębokość z podstawą | 205 mm |
Waga | 4.25 kg |
Waga z podstawą | 6.69 kg |
Informacje o gwarancji |
3Y |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 24.1'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci