-
Dell Monitor 21.5 P2217 TN LED WSXGA+ (1680x1050) /16:10/HDMI/DP/VGA/2xUSB 2.0/3xUSB 3.0/3Y PPG




















623.43
Wysyłka w ciągu | 24h (jeśli towar dostępny w magazynie) |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 7.14 kg |
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń! 796796354
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
P2217 |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 21.5'' |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 267.79 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 476.06 mm |
Plamka matrycy | 0.248 mm |
Rozdzielczość | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Czas reakcji | 6 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 4 000 000:1 |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 1 x 15-pin D-Sub |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | RoHS ErP EPEAT TCO Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 17 W |
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 354.4 mm |
Szerokość | 498.9 mm |
Głębokość z podstawą | 180 mm |
Waga | 2.81 kg |
Waga z podstawą | 5.37 kg |
Pozostałe parametry |
- Regulacja wysokości: 130mm |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 21.5'' |
Rozdzielczość | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Wbudowane głośniki | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci