
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Latitude 5520 i5-1145G7 15,6" FHD IPS 250nits 60Hz 8GB DDR4 3200 SSD512 NVMe Intel Iris Xe Graphics LAN LTE Cam 63 Wh W11Pr


7693.64
Wysyłka w ciągu | 24h (jeśli towar jest dostępny w magazynie) |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 2.67 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Model procesora | i5-1145G7 |
Cache procesora | 8 MB |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,1 GHz |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,6 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Notebook |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
Moc adaptera AC | 90 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,59 kg |
Głębokość produktu | 236,2 mm |
Szerokość produktu | 357,8 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,21 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,99 cm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dell ControlVault | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
NFC | Tak |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
Typ HD | Full HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Jasność | 250 cd/m² |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 25 ms |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Waves |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
PowerShare | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 2 |
Napięcie baterii | 15,2 V |
Czas ładowania | 3 h |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Waga baterii/akumulatora | 250 g |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 75mm |
Długość | 495mm |
Wysokość | 328mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci