
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Latitude 5420 i5-1135G7 14.0" FHD IPS 250nits 60Hz 16GB DDR4 3200 SSD256 NVMe Intel Iris Xe Graphics LTE LAN Cam 63 Wh W11P


7324.64
Wysyłka w ciągu | 24h (jeśli towar jest dostępny w magazynie) |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 2.365 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Model procesora | i5-1135G7 |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 8 MB |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Korekcja ECC | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Szary |
Moc adaptera AC | 90 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie ładowania USB | 15 |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,5 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Szerokość produktu | 321,4 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,93 cm |
Głębokość produktu | 212 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,09 cm |
Waga produktu | 1,4 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dell ControlVault | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 140 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Połączenie z siecią komórkową | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ ekranu | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Jasność | 250 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,56 cm |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Napędy optyczne | Nie |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
PowerShare | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 2 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Napięcie baterii | 15,2 V |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Waga baterii/akumulatora | 250 g |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Przednia kamera typu HD | HD |
Kamera przednia | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Szerokość | 75mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 385mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci