Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
- RTV
-
AGD drobne
- Okapy
- Zlewozmywaki
- Blendery
- Czajniki
- Ekspresy do kawy
- Frytkownice
- Garnki, patelnie
- Opiekacze, gofrownice
- Grille elektryczne
- Krajalnice
- Kuchenki elektryczne
- Miksery
- Młynki
- Noże
- Parowary, kombiwary
- Suszarki do grzybów i owoców
- Roboty kuchenne
- Sztućce
- Tostery
- Zgrzewarki
- Kuchnie mikrofalowe
- Mini piekarniki
-
IT
- Foto
- Inteligentny dom
- Urządzenia pomiarowe
- Fitness, sport, turystyka, podróże
|
|
|
|
|
-
APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V










































31457.11
Dostępność |
|
Kod kreskowy | |
EAN | 731304308515 |
- Opis
- Opinie i oceny (0)
Specyfikacja | |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Słyszalny alarm | Tak |
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia | Tak |
Poziom hałasu | 55 dB |
Moc rzeczywista | 6000 W |
Częstotliwość wejściowa | 40 - 70 Hz |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | 6 kVA |
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | 100 V |
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | 240 V |
Liczba faz wyjściowych | 1 |
Wydajność | 94,4% |
Topologia UPS | Podwójnej konwersji (online) |
Auto-restart | Tak |
Wartość znamionowa udaru energii | 480 J |
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | 275 V |
Awaryjne wyłączenie zasilania | Tak |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Regulacja częstotliwości wyjściowej | 50/60 Hz |
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | 220 V |
Przebieg falowy | Sinus |
Pojemność stelaża | 4U |
Układ | Rack |
Typ wyświetlacza | LCD |
Kolor produktu | Czarny |
Diody LED | Status |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Certyfikaty | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
Szerokość opakowania | 610 mm |
Wysokość opakowania | 370 mm |
Głębokość produktu | 719 mm |
Szerokość produktu | 432 mm |
Wysokość produktu | 174 mm |
Waga produktu | 60 kg |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 15000 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
Przewody | Kabel USB |
Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
Ogranicznik | Tak |
Czujnik temperatury | Tak |
Zestaw do montażu haków | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Ilość gniazd sieciowych | 10 x gniazdo sieciowe |
Port USB | Tak |
Wtyczka | Terminal |
Typy wyjść AC | C19 panel |
Typy wyjść AC | C13 panel |
Interfejs szeregowy | Tak |
Interfejs SCSI | RJ-45 |
SmartSlot | Tak |
Ilość zworek wyjściowych IEC | 2 |
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 2,5 min |
Rodzaj baterii | Ołowiowa (VRLA) |
Automatyczny test baterii | Tak |
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | 8,7 min |
Czas ładowania | 1,5 h |
Zimny start | Tak |
Żywotność baterii (max) | 5 lat |
Akumulatory wymieniane podczas pracy | Tak |
Pojemność baterii | 902 VAh |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85078000 |
Szerokość | 950mm |
Długość | 380mm |
Wysokość | 380mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Produkty podobne
25748.20
29957.87
38244.90
39031.86
40537.65